Chargeur compact avec creuse sur chenilles pour la surface plane
Pour la surface plane ≤15°
| Article | LWL-120/55L | |
| Longueur du contact de la chenille avec le sol | 2407mm | |
| Largeur interne de la chenille | 1000mm(variável) | |
| Largeur de la plaque de la chenille | 450/550mm | |
| Garde au sol | 330mm(variável) | |
| Largeur interne du convoyeur | 620*580mm | |
| Dimensions pendant le transport | Longueur | 7550mm |
| Largura | 1900mm | |
| Hauteur | 2300mm | |
| Dimensions en exploitation | Longueur | 8720mm |
| Largura | 1900mm | |
| Hauteur | 2480mm | |
| Article | LWL-120/55L |
| Largeur du creusage | 5900mm |
| Distance du creusage(A partir de la lame du boutier) | 2470mm |
| Profondeur du creusage | 3330mm |
| Profondeur du creusage en deca du niveau du sol | 800mm |
| Hauteur du deversement | 1860mm(variável) |
| Hauteur minimale du deversement | 1580mm(variável) |
| Distance du deversement | 1700mm(variável) |
| Angle d'expansion maximal | ±55° |
| Dimension du tunnel d'adaptation (Largeur×Hauteur) | ≥2.8×2.8m |
| Capacite de chargement | 120m³/h |
| Alimentation Générale | 55kw |
| Poids | 13200kg |
| Vitesse de déplacement | 0.9%m/s |
| Vitesse de deplacement | Double chaines double moteurs /Chaine unique double moteurs |
| Angle du tunnel d'adaptation | ≤15° |
| Rayon de rotation minimal | ≥6m |
| Pression du sol | ≤0.1Mpa |
| Pilotage | Hydraulique |
| Vitesse du Chaine racleuse | 34m/min |
| Volume du reservoir hydraulique | 260L |
| Pression de travail maximale | 28Mpa |
| Pompe Hydraulique | Pompe a piston×2+Pompe a engrenage×2 |
| Moteur hydraulique de fonctionnement | Moteur a piston radiel×2 |
| Moteur Hydraulique du Convoyeur | Moteur a piston radiel×2 |


Sur le site la chargeur déblayeur avec le camion benne
