Domaine d'Application:
Le chargeur déblayeur est principalement utilise dans les mines de charbon, les mines de fer, les tunnel hydroélectrique et d'autres projet sous terrain. La compagnie a développée différents types de chargeur plusieurs fois et les a mis a jours pour s'adapter aux différentes condition de travail y compris la section de 2.0 x 2.0m a 9 x 9m (longueur *largeur). Pente a l'Inner de 33.
1. Le chargeur déblayeur adopte un système de contrôle électro hydraulique avec démarrage a tension réduite pratique pour les projets de longs tunnels.
2. Les mouvements principaux consolés par la valve de pilote. Fonctionnement facile et stable.
3. 30% de la configuration sont importées.
4. La charge de pièces sera faite complètement sans le travail à la main.
5. Transmettre les roches avec la chaîne de grattoir, efficacité élevée et stable.
6. Montage semi clos, facile à entretenir.
Dimensions Totales Principales | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 | |
Longueur du contact de la chenille avec le sol | 2159 mm | 2560 mm | 2560 mm | 1945mm | |
Largeur interne de la chenille | 1330mm(variável) | 1360mm(variável) | 1000mm(variável) | 1100mm(variável) | |
Largeur de la plaque de la chenille | 450/550 mm | 400/500 mm | 400/500 mm | 300/400mm | |
Garde au sol | 395mm(variável) | 350mm(variável) | 350mm(variável) | 330mm(variável) | |
Largeur interne du convoyeur | 780 mm | 780 mm | 620 mm | 620 mm | |
Dimensions pendant le transport | Largeur | 9400 mm | 9500 mm | 9200 mm | 6750 mm |
Largura | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Hauteur | 2390 mm | 2225 mm | 2350 mm | 2210 mm | |
Dimensions pendant le transport | Largeur | 11500 mm | 11700 mm | 10385 mm | 7920 mm |
Largura | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Hauteur | 2514 mm | 2250 mm | 2680 mm | 2410 mm |
Gamme de Travail | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Largeur du creusage | 7030 mm | 6870 mm | 5900 mm | 5700 mm |
Distance de creusement (de la lame de remblayage) | 3260 mm | 2957 mm | 2370 mm | 2450 mm |
Profondeur du creusage | 4635 mm | 3563 mm | 3390 mm | 3200 mm |
Profondeur du creusage en deca du niveau du sol | 990 mm | 915 mm | 600mm | 600 mm |
Hauteur du deversement | 2000mm(variável) | 2100mm(variável) | 2100mm(variável) | 1670mm(variável) |
Hauteur minimale du deversement | 1680mm(variável) | 1706mm(variável) | 1760mm(variável) | 1425mm(variável) |
Distance du deversement | 2680mm(variável) | 3170mm(variável) | 3300mm(variável) | 1700mm(variável) |
Angle d'expansion maximal | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° |
Dimension adaptative du tunnel (Largeur × Hauteur) | ≥3.8×3.8 m | ≥3.0×3.0 m | ≥2.8×2.8 m | ≥2.5×2.5 m |
Donnée du moteur diesel | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Type | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 |
Aspiration | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé |
Puissance nominale/RPM | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) |
Maximum Torque/RPM | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) |
Emisions | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Poids | 245kg | 245kg | 245kg | 245kg |
Données fonctionnelles | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Capacite de chargement | 180 m3/h | 150 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h |
Alimentation Générale | 79 kw | 55 kw | 55 kw | 45 kw |
Poids | 20200 kg | 16300 kg | 14600 kg | 11900 kg |
Vitesse de déplacement | 0.6±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.6±5% m/s |
Vitesse de deplacement | Double chaînes double moteurs /une seule chaîne double moteurs | Double chaînes double moteurs /une seule chaîne double moteurs | Double chaînes double moteurs /une seule chaîne double moteurs | Une seule chaîne Un seul moteur |
Angle du tunnel d'adaptation | ≤15° | ≤32° | ≤32° | ≤15° |
Rayon de rotation minimal | ≥8m | ≥7 m | ≥6 m | ≥5m |
Pression du sol | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa |
Pilotage | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Vitesse du Chaine racleuse | 44m/min | 34m/min | 34m/min | 40 m/min |
Volume du reservoir hydraulique | 400L | 260L | 260L | 220L |
Pression de travail maximale | 28 Mpa | 32 Mpa | 32 Mpa | 28 Mpa |
Pompe Hydraulique | Pompe a piston×2 + Pompe à engrenages×2 | Pompe a piston×2 + Pompe à engrenages×2 | Pompe a piston×2 + Pompe à engrenages×2 | Pompe a piston×2 + Pompe à engrenages×2 |
Moteur hydraulique de fonctionnement | Moteur radial du piston×2 | Moteur radial du piston×2 | Moteur radial du piston×2 | Moteur a piston radiel×2 |
Moteur hydraulique | Moteur radial du piston×2 | Moteur radial du piston×2 | Moteur radial du piston×2 | Moteur a piston radiel×1 |
Remarque: Cabine plein fermée, et la climatisation sont disponible à la demande.
Sur le site le chargeur déblayeur avec le convoyeur