Le chargeur a convoyeur avec roues est une sorte chargeur deblayeur souterrain principalement utilise dans l'industrie miniere, hydraulique et dans la production des sections d'operation des ponceaux a eau ou non metalliques, les mines non explosives et une variete de materiaux rares dans les industries d'extraction souterraines.
La capacite de transportage du chargeur a convoyeur avec roues a ete amelioree grace a l'utilisation d'un systeme de transport et de chargement separe. En plus, il a d'enormes capacites hydrauliques, la vitesse et la vitesse de rotation de l'expansion de ce chargeur deblayeur souterrain peuvent etre accelerees pour realiser une performance parfaite des operations complexes.
En tant que fabricant et fournisseur professionnel de chargeur a convoyeur avec roues en Chine, Siton a ete fonde en 1992. Nos produits sont principalement composes d'equipement d'excavation des tunnels, et equipement de transport. Nous fournissons egalement des machines de deblayage des roches ( machine de chargement des roches ), les machines de deblayage des tunnels ( chargeur d'excavation du tunnel), etc. Tous nos produits ont passe le certificat de securite et le certificat de patente de grade national. En plus, notre societe possede plus de 60% de part de marche. Nous avons etabli des relations commerciales avec des clients du Canada, Inde, Kazakhstan, Vietnam, Maroc, Algerie, Laos, Nepal etc. Si vous avez besoin de chargeur a convoyeur avec roues, n'hesitez pas a nous contacter.
Modele | Unite | Double puissance | Puissance unique | ||
LWT-80/18T | LWT-80/18T | ||||
Poids | Kg | 3800 | 3800 | ||
Capacite de chargement | M3/h | 80 | 80 | ||
Mode d'entrainement | Electrique/diesel (quatre roues) | Electrique (quatre roues) | |||
Largeur du creusage | mm | 2900 (court bras) | 2600 | ||
3000 (moyen bras) | |||||
3200 (long bras) | |||||
Hauteur du creusage | mm | 2200 (court bras) | 1900 | ||
2500 (moyen bras) | |||||
2800 (long bras) | |||||
Distance du creusage (A partir de la lame du bouteur) | mm | 1500 (court bras) | 1300 | ||
1650 (moyen bras) | |||||
1850 (long bras) | |||||
Profondeur du creusage | mm | 800 | 430 | ||
Hauteur du deversement | mm | 1400 (variável) | 1200 (variável) | ||
Distance du deversement | mm | 1530 (variável) | 1150 (variável) | ||
Vitesse de deplacement | m/s | 1.03/0.58 | 1.03/0.58 | ||
Gradient | (°) | ≤15 (En dur) | ≤15 (En dur) | ||
Rated Gradient de travail | (°) | ≤8 | ≤8 | ||
Rayon de rotation minimal | m | ≤4 | ≤4 | ||
Vitesse de la convoyeuse | m/min | 39 | 39 | ||
Pression de travail maximale | Mpa | 11 | 11 | ||
Garde au sol | mm | ≤160 | ≤160 | ||
Alimentation Générale | kw | 18 | 18 | ||
Base de roue | mm | 1600 | 1490 | ||
Bande de roulement de roue | mm | 1470 | 1180 | ||
Dimension maximale de la matiere (W×H) | mm | 500×400 | 400×300 | ||
Angle d'expansion maximal | (°) | ±30 | ±30 | ||
Dimensions pendant le transport | Longueur | mm | 7100 | 6300 | |
Largura | mm | 1720 | 1500 | ||
Hauteur | mm | 1890 | 1600 | ||
Dimension du tunnel d'adaptation (W×H) | m | ≥2.2×2.2 | ≥2×2 |
NB: Les parametres ci-dessus ne servent que de reference. Ils peuvent etre differents des parametres reel de la machine