Description: La transporteuse a courroie de deblayage est une sorte de convoyeur de deblayage utilise dans les voies des mines de charbon, les tunnels de roches semi-charbon, les chemins de fer, et les projets de grottes pour la defense nationale.
Nous fournissons a nos clients trois types de transporteuses a courroie de deblayage: Les convoyeurs-pont, les convoyeurs a courroie triangulaires et les covoyeurs mobiles. La transporteuse a courroie de deblayage est particulierement concu pour divers programme de taraudage de scories.
Modele du Produit | Parametres | DZQ 80 / 35 / 18.5 | DZQ 80 / 35 / 15 | DZQ 80 / 35 / 11 | DZQ 65 / 25 / 15 | DZQ 65 / 25 / 11 | DZQ 65 / 25 / 7.5 |
Detail du Convoyeur | Longueur totale (m) | 35 | 32 | 24 | 35 | 32 | 24 |
Largeur totale (m) | 1.786 | 1.786 | |||||
Hauteur Totale (m) | 1.88 | 1.88 | |||||
Poids | 8575 | 8175 | 7375 | 8170 | 7770 | 6970 | |
Poids delivre (t/h) | 350 | 250 | |||||
Rouleau Electric | Tension (V) | 1140/660/380 | |||||
Puissance (kW) | 18.5 | 15 | 11 | 15 | 11 | 7.5 | |
Diametre (mm) | 500 | 500 | |||||
Rouleau pilote | Diametre (mm) | 270 | 270 | ||||
Rouleau endurci | Diametre (mm) | 108 | |||||
Longueur du rouleau (mm) | 280 | 220 | |||||
Rouleau En-dessous | Diametre (mm) | 89 | |||||
Longueur du rouleau (mm) | 920 | 730 | |||||
Convoyeur textile antimousseux pour charges lourdes | Modèle | 800S | 800S | ||||
Largeur de la transporteuse a courroie (mm) | 800 | 650 | |||||
Force de traction (N/mm) | 800 | 800 |
NB: Les parametres ci-dessus sont juste des references. Ils pourraient etre differents des parametres reels.
Unités | Parametres | Article | Unités | Parametres | ||
Debit | t/h | 300 | Convoyeur | Convoyeur textile antimousseux pour charges lourdes PVC | ||
Longueur du convoyeur | m | 8 | Force de la courroie | N/mm | 680S | |
Hauteur du levage | m | 1.7 | Longueur unitaire de la courroie | m | 18 | |
Vitesse de la bande | m/s | 1.6 | Diametre de la poulie motrice | mm | φ500 | |
Principal moteur electric | Modèle | YDB11-1.6-500-800 | Diametre de la poulie retour | mm | φ250 | |
Puissance | kw | 11 | Diametre du rouleau tendeur | mm | φ108 | |
Specifications de la bande | mm | B=800mm | Distance entre les rouleaux | mm | 2000 | |
Distance entre les dessous de rouleaux | mm | 1200 |
NB: Les parametres ci-dessus sont juste des references. Ils pourraient etre differents des parametres reels.
Fondee en 1992, la Societe Siton Machinery Manufacturingg Co. Ltd., est un fabricant professionnel de transporteuse a courroie de deblayage en Chine. Nos produits sont principalement composes d'equipement d'excavation des tunnels, et equipement de transport minier. Nous fournissons egalement des machines de deblayage des roches ( machine de chargement des roches ), les machines de deblayage des tunnels ( chargeur d'excavation du tunnel), etc. Nos produits ont passe le certificat de securite et le certificat de patente de grade national. En plus, notre societe possede plus de 60% de part de marche. Nous avons etabli des relations commerciales avec des clients du Canada, Inde, Kazakhstan, Vietnam, Maroc, Algerie, Laos, Nepal etc. Si vous avez besoin de transporteuse a courroie de deblayage, n'hesitez pas a nous contacter.