Le chargeur excavateur a camion est encore connu sous le nom de haggloader a camion ou chargeur d'extraction a camion et il est principalement utilise dans les mines, les tunnels pour chemins de fer, les constructions de la defense nationale, les travaux d'ingenieurie, etc.
En adoptant les technologies avancees sur le plan national et international, nous developpons ce nouvel appareil de haute efficacite et economique.
1. Le chargeur excavateur a camion, ou haggloader a camion peut travailler de maniere continue pour excaver, prendre les residus de roche, et transporter les matieres jusqu'a la navette. Et autres equipements de transbordement. Le convoyeur peut decharger les roches dans l'autobasculeur, la navette, le basculeur lateral, la transporteuse a courroie, etc.
2. Nous pouvons installer un marteau hydraulique pour casser, reparer et faire eclater les grosses roches et les pieces de charbon sur l'embase ou le fond du panneau lateral.
3. La surface de travail de cette machine peut se nettoyer automatiquement.
4. Avec un design humanise, ce chargeur excavateur adopte l'equipement de refroidissement de l'air nous permettant d'economiser beaucoup de main d'oeuvre et d'argent.
Modele | Unités | LW-180/55G | LW-150/45G | LW-120/45G | LW-80/30.75G | |
Poids | Kg | 16800 | 13600 | 11500 | 6800 | |
Capacite de chargement | m3/h | 180 | 150 | 120 | 80 | |
Largeur du creusage | mm | 7030 | 5800 | 3500 | 4800 | |
Distance du creusage (A partir de la lame du boutier) | mm | 3170 | 2550 | 2200 | 1840 | |
Hauteur du creusage | mm | 4635 | 3100 | 2270 | 2400 | |
Profondeur du creusage | mm | 800 | 650 | 500 | 550 | |
Hauteur du deversement | mm | 1586-2000 (variável) | 1586-2000 (variável) | 1426-1757 (variável) | 1250 (variável) | |
Distance du deversement | mm | 2200 (variável) | 2200 (variável) | 1900 (variável) | 2050 (variável) | |
Vitesse de deplacement | mm/min | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.37/0.75 | |
Vitesse de la chaine racleuse | m/min | 39 | 39 | 39 | 26 | |
Chaine racleuse | Chain unique moteur unique | Chain unique moteur unique | Chain unique moteur unique | Chain unique moteur unique | ||
Rayon de rotation minimal | m | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Pression de travail maximale | Mpa | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Ajustement depuis le camion | mm | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | |
Puissance totale | kw | 55 | 55/45 | 45 | 30.75 | |
Distance entre les roulements | mm | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
Largeur de l'ecartement | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Taille maximale de la matiere (Profondeur* taille) | mm | 880×730 | 880×730 | 780×650 | 480×610 | |
Angle d'expansion maximal | (°) | ±55 | ±55 | ±55 | ±55 | |
Dimensions pendant le transport | Longueur | mm | 8000 | 7200 | 6800 | 6800 |
Largeur | mm | 1790 | 1790 | 1760 | 1480 | |
Hauteur | mm | 2430 | 2430 | 2315 | 1780 | |
Dimensions pendant le transport | Longueur | mm | 9700 | 9100 | 7890 | 8260 |
Largeur | mm | 2515 | 2515 | 2264 | 1940 | |
Hauteur | mm | 2550 | 2550 | 2602 | 1855 | |
Dimension du tunnel d'adaptation (Largeur×Hauteur) | m | ≥3.8×3.8 | ≥3×3 | ≥2.8×2.8 | ≥2.2×2.2 |
NB: Les parametres ci-dessus ne servent que de reference. Ils peuvent etre differents des parametres reel de la machine.