Le camion malaxeur de beton est une machine principalement utilisee dans le transport du beton de la station de mixage au site de construction. Il peut travailler avec une machine d'arrosage humide, une machine d'arrosage seche et une pompe. Le churn dash consiste en une baratte et des supports. Sous une constante promotion et remuement, le beton est mixe en baratte. Pendant le transport, la baratte tourne vers l'avant alors que pendant le dechargement la baratte tourne dans le sens inverse.
Le camion malaxeur de beton est principalement utilise dans les mines de charbon, les tunnels de semi-charbon, les projets de tunnel pour chemins de fer, les caverns de la defense nationale. etc.
Fonde en 1992, Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd., est un professionnel en camion malaxeur de beton en Chine. Nos principaux produits sont composes d'equipement d'excavation des tunnels, et equipement de transport. Nous fournissons egalement des machines de deblayage des roches ( machine de chargement des roches ), les machines de deblayage des tunnels ( chargeur d'excavation du tunnel), etc.Tous nos produits ont passe le certificat de securite et le certificat de patente de grade national. En plus, notre societe possede plus de 60% de part de marche. Nous avons etabli des relations commerciales avec des clients du Canada, Inde, Kazakhstan, Vietnam, Maroc, Algerie, Laos, Nepal etc. Si vous avez besoin de camion malaxeur de beton, n'hesitez pas a nous contacter.
Modèle | Unite | Parametres Principaux | ||||||
TSB-2 | TSB-4 | TSB-6 | TS6G | TSB-8 | TSB-2A Bas | |||
Capacite d'agitation du tube | m³ | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.5 | 12 | 2.7 | |
Capacite de Transport | m³ | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | |
Vitesse du dechargement | m³/min | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | |
Vitesse de retournement de la baratte | Decharge/agitation | r/min | 11.7 | 10~0.8 | 12.3~0.8 | 8~8 | 10~0.8 | 11.7 |
Deplacement | r/min | 2.48(10km/h) | 0.8(10km/h) | 0.8(10km/h) | 2(10km/h) | 0.8(10km/h) | 2.48(10km/h) | |
Dimension de la piste | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Rayon minimal de la courbe | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Rayon minimal de la courbe verticale | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Pente de la plus grande decharge de la sous-branche | (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Pente de la piste lorsqu'elle est chargee et dechargee | (‰) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vitesse de travail maximale | km/h | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Vitesse de deplacement a travers la route | km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mode de connection Traction | Surface du niveau | Tige d'etirement | ||||||
Pente | Un porteur remorqueur et deux livres d'assurances | |||||||
Taux de debris | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||
Dimensions Externes(L*W*H) | mm | 5061×1400 ×1971 5061×1538 ×1971 |
6000×1500 ×2213 |
7082×1650 ×2637 |
6610×1600 ×3087 |
8000×160 ×3200 |
4522×1400 ×1850 4522×1538 ×1850 |
|
Poids | T | 4.7 (Track gauge 600/762) 4.8(Track gauge 900) | 6.9 | 9 | 9.6 | 11 | 4.1(Track gauge 600/762) 4.2(Track gauge 900) | |
Hauteur de l'ouverture de dechargement | mm | 1350 | 1440 | 1450 | 1430 | 1500 | 1170 | |
Hauteur de l'interieur charge | mm | 1964 | 2160 | 2585 | 2740 | 3000 | 1800 | |
Dimension de la tremie alimentee | mm | 630 × 686 | 630 × 686 | 630 × 800 | 710 × 870 | 630 × 800 | 595 × 750 | |
Empattement | mm | 1953 | 2850 | 3200 | 2600 | 3200 | 1350 |
NB: Les parametres ci-dessus sont juste des references. Ils pourraient etre differents des parametres reels.