Chargeur compact avec creuse sur chenilles pour la surface plane
Pour la surface plane ≤15°
Article | LWL-180/75L | |
Longueur du contact de la chenille avec le sol | 2159mm | |
Largeur interne de la chenille | 1130mm(variável) | |
Largeur de la plaque de la chenille | 450/550mm | |
Garde au sol | 395mm(variável) | |
Largeur interne du convoyeur | 780*820mm | |
Dimensions pendant le transport | Longueur | 9400mm |
Largura | 2100mm | |
Hauteur | 2390mm | |
Dimensions en exploitation | Longueur | 11500mm |
Largura | 2100mm | |
Hauteur | 2514mm |
Article | LWL-180/75L |
Largeur du creusage | 7030mm |
Distance du creusage(A partir de la lame du boutier) | 3260mm |
Profondeur du creusage | 4635mm |
Profondeur du creusage en deca du niveau du sol | 990mm |
Hauteur du deversement | 2000mm(variável) |
Hauteur minimale du deversement | 1680mm(variável) |
Distance du deversement | 2680mm(variável) |
Angle d'expansion maximal | ±55° |
Dimension du tunnel d'adaptation (Largeur×Hauteur) | ≥3.8×3.8m |
Capacite de chargement | 180m³/h |
Alimentation Générale | 75kw |
Poids | 19200kg |
Vitesse de déplacement | 2.0%m/s |
Vitesse de deplacement | Double chaines double moteurs/ Chaine unique double moteurs |
Angle du tunnel d'adaptation | ≤15° |
Rayon de rotation minimal | ≥8m |
Pression du sol | ≤0.1Mpa |
Pilotage | Hydraulique |
Vitesse du Chaine racleuse | 44m/min |
Volume du reservoir hydraulique | 400L |
Pression de travail maximale | 28Mpa |
Pompe Hydraulique | Pompe a piston×2+Pompe a engrenage×2 |
Moteur hydraulique de fonctionnement | Moteur a piston radiel×2 |
Moteur Hydraulique du Convoyeur | Moteur a piston radiel×2 |
Sur le site le chargeur déblayeur avec le convoyeur