| Model du Chargeur Diesel LHD | WJ-1 | |
| Volume de chargement Evalué (m3) | 1 | |
| Capacité de Chargement Evaluée(kg) | 2000 | |
| Force de Traction maximale(Kn) | 50 | |
| Force Maximale de la Pelle(Kn) | 42 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 0-8 | |
| Rayon de Braquage minimal (mm) | Interne | 2350 |
| Externe | 4100 | |
| Hauteur de la décharge maximale(mm) | 940 | |
| Hauteur de Décharge Maximal (mm) | 729 | |
| Angle de Décharge | 43° | |
| Garde au sol (mm) | 190 | |
| Capacité d’élévation | 14° | |
| Marque de l’Engin | Deutz | |
| Type de l’engin du chargeur Diesel LHD | Diesel | |
| Puissance de l’Engin(KW/rpm) | 58/2300 | |
| Masse de l’Opération(kg) | 7000 | |
| Dimensions Totales du chargeur Diesel WJ-1 LHD | Largeur(mm) | 5560 |
| Largura(mm) | 1320 | |
| Hauteur(mm) | 2000 | |
Siton est un fabricant et fournisseur du chargeur WJ-1 LHD en Chine. En plus de ce chargeur minier souterrain LHD, nous avons aussi d 'autres produits, comme les foreuses géantes a chenilles, les haveuses a chenilles, des chargeuses de pierres, camions pour mines souterraines, etc. Nos produits sont principalement utilisés dans une variété de travaux de mines souterraines tels que les chaussées de pierres de mine a charbon, les tunnels charbon pierres, les projets de tunnels ferroviaire, pour les caves de la défense nationale etc.