Modèle du Chargeur Diesel LHD | WJ-1.5C | ||
Volume de chargement Evalué (m3) | 1.5 | ||
Capacité de Chargement Evaluée (kg) | 3000 | ||
Force de Traction Maximale (Kn) | 80 | ||
Force Maximale de la Pelle (Kn) | 81 | ||
Vitesse de Déplacement (km/h) | Position I Vers l’avant/Vers l’arrière | 0-3.2 | |
Position II Vers l’avant/Vers l’arrière | 0-6.5 | ||
Position III Vers l’avant/Vers l’arrière | 0-14 | ||
Rayon de Braquage minimal (mm) | Interne | 2890 | |
Externe | 5000 | ||
Hauteur de Décharge Maximale (mm) | 1350 | ||
Distance de Décharge Maximale(mm) | 1025 | ||
Angle de Décharge | 45° | ||
Garde au sol (mm) | 240 | ||
Capacité de gravissement | 14° | ||
Marque de l’Engin du Chargeur Diesel LHD | Deutz | ||
Type de l’Engin | Diesel | ||
Puissance de l’Engin (KW/rpm) | 63/2300 | ||
Masse de l’Opération (kg) | 10500 | ||
Dimensions Totales du Chargeur DieselWJ-1.5G LHD | Largeur(mm) | 6820 | |
Largura(mm) | 1700 | ||
Hauteur(mm) | 2100 |
Siton est un fabricant et fournisseur du chargeur du modèle WJ-1.5C LHD en Chine. En plus de ce chargeur minier souterrain LHD, nous avons aussi d 'autres produits, comme les foreuses géantes(Jumbo) à chenilles, les machines d'attaque ponctuelles sur chenilles, des chargeuses de pierres, camions pour mines souterraines, etc. Nos produits sont principalement utilisés dans une variété de travaux en mines souterraines tels que les chaussées de pierres des mines à charbon, les tunnels charbon-roches, les projets de tunnels ferroviaires, pour les caves de la défense nationale etc.